Hier seht ihr exemplarisch einen Auszug aus unserer D2C-Datenbank für die Kategorie Fashion, Basics, Accessoires. Viel Spaß beim Durchstöbern.
Brand | Domain Age | Hauptsitz | Social-Media-Accounts | Instagram-Follower*) |
---|---|---|---|---|
Distorted People | 2008 | München | Facebook, Instagram, Pinterest | 100.940 |
Fischers Fritze | 2013 | Köln | Facebook, Instagram, YouTube | 25.216 |
Jeckybeng | 2009 | Berlin | Facebook, Instagram, LinkedIn | 8.872 |
Salzwasser | 2018 | Hamburg | Facebook, Instagram | 33.677 |
Urbandoo | 2019 | Augsburg | 2.894 |
*) Stand: 15. Januar 2023