Hier seht ihr einen Auszug aus unserer D2C-Datenbank für die Kategorie Sportartikel & Sportbekleidung. Viel Spaß beim Durchstöbern.
Brand | Domain Age | Hauptsitz | Social-Media-Accounts | Instagram-Follower*) |
---|---|---|---|---|
Lotuscrafts | 2010 | AT-Wien | Facebook, Instagram, Pinterest | 39.910 |
Original+ | 2016 | AT-Salzburg | Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn | 5.113 |
Peloton | 2018 | US-New York City | Facebook, Instagram, YouTube, Twitter | 1.917.490 |
Ryzon | 2014 | Dorsten | Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, LinkedIn, Vimeo, Strava | 55.033 |
Smirror | 2017 | Köln | Facebook, Instagram | 463 |
*) Stand: 15. Januar 2023