Hier seht ihr exemplarisch einen Auszug aus unserer D2C-Datenbank für die Kategorie Nahrung, Getränke & Genuss. Viel Spaß beim Durchstöbern.
Brand | Domain Age | Hauptsitz | Social-Media-Accounts | Instagram-Follower*) |
---|---|---|---|---|
3Bears | 2017 | München | Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube | 74.318 |
Noam | 2015 | München | Facebook, Instagram | 11.458 |
Salinas D'Es Trenc | 2009 | Berlin | Facebook, Instagram, Vimeo | 7.948 |
The Nu Company | 2018 | Leipzig | Facebook, Instagram, Tiktok, Pinterest, YouTube, Twitter | 74.222 |
YFood | 2017 | München | Facebook, Instagram, LinkedIn | 49.093 |
*) Stand: 15. Januar 2023