Hier seht ihr exemplarisch einen Auszug aus unserer D2C-Datenbank für die Kategorie Küche, Kochen & Rezepte. Viel Spaß beim Durchstöbern.
Brand | Domain Age | Hauptsitz | Social-Media-Accounts | Instagram-Follower*) |
---|---|---|---|---|
Berlin Green | 2014 | Berlin | Facebook, Instagram | 9.482 |
Horl 1993 | 2017 | Freiburg | Facebook, Instagram, Tiktok, YouTube, LinkedIn | 37.415 |
Kalea (jetzt Soilkind) | 2020 | Stuttgart | Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube | 7.172 |
Olav | 2018 | Köln | Facebook, Instagram, Pinterest | 27.926 |
Schickling | 2013 | Visbek | 11.925 |
*) Stand: 15. Januar 2023