Hier seht ihr exemplarisch einen Auszug aus unserer D2C-Datenbank für die Kategorie Koffer, Taschen & Lederwaren. Viel Spaß beim Durchstöbern.
Brand | Domain Age | Hauptsitz | Social-Media-Accounts | Instagram-Follower*) |
---|---|---|---|---|
Floyd | 2018 | München | Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo | 22.460 |
Horizn Studios | 2015 | Berlin | Facebook, Instagram, YouTube | 84.402 |
Legendär | 2016 | Geesthacht | Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn | 1.683 |
Philipp Lacquer | 2008 | Königstein | Facebook, Instagram | 3.553 |
Wayks | 2016 | Berlin | Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube | 20.580 |
*) Stand: 15. Januar 2023