Hier seht ihr exemplarisch einen Auszug aus unserer D2C-Datenbank für die Kategorie Haus, Wohnen & Garten. Viel Spaß beim Durchstöbern.
Brand | Domain Age | Hauptsitz | Social-Media-Accounts | Instagram-Follower*) |
---|---|---|---|---|
Emma | 2019 | Frankfurt | Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube | 51.188 |
Klotz auf Klotz | 2013 | Eichstätt | 10.005 | |
Livom | -- | CH-Amriswil | Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest | 19.807 |
RIAB | 2018 | Berlin | Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Vimeo | 31.272 |
Vetsak | 2013 | Düsseldorf | Facebook, Instagram, Pinterest | 323.540 |
*) Stand: 15. Januar 2023