Hier seht ihr exemplarisch einen Auszug aus unserer D2C-Datenbank für die Kategorie Gesundheit, Fitness & Wellness. Viel Spaß beim Durchstöbern.
Brand | Domain Age | Hauptsitz | Social-Media-Accounts | Instagram-Follower*) |
---|---|---|---|---|
Cerascreen | 2013 | Schwerin | Facebook, Instagram, YouTube | 14.348 |
Foodspring | 2016 | Berlin | Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube | 284.529 |
Mybacs | 2017 | CH-Zug | Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube | 17.475 |
Natural Mojo | 2017 | Berlin | Facebook, Instagram, Tiktok, Pinterest | 102.750 |
Snoooze | 2016 | AT-Salzburg | Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn | 1.286 |
*) Stand: 15. Januar 2023