In unserer exklusiven D2C-Radar-Datenbank listen wir aktuell rund 2.400 D2C-Brands. Intelligente Such-Algorithmen durchforsten kontinuierlich das deutschsprachige Web und identifizieren automatisiert Zuwachs und Rückgang der D2C-Brands auf dem Markt. Das Geschehen auf dem deutschsprachigen D2C-Markt decken wir mit dieser Datenbasis zu rund 80 Prozent ab.
Die aktuelle Segmentierung der Marken umfasst mehr als 20 Branchen-Kategorien, wobei diese Branchenstruktur durch weitere Analysen in Sub-Kategorien erweitert werden kann. In speziellen Analyse- und Consultingprojekten ist es möglich, Branchensegmente nach Bedarf individuell zuzuschneiden. Einen kleinen Einblick gewähren wir euch schon hier. Mit einem Klick auf die Kategorie-Links gibt es noch mehr Informationen pro Brand. Viel Spaß beim Durchstöbern!
Kategorie | Anzahl Brands*) | Beispiele |
---|---|---|
Brillen, Uhren, Schmuck | 150 | Ace & Tate, Amoonic, Code41, Kapten & Son, Lilienthal Berlin |
Büro, Schreibwaren, Basteln | 35 | Atalantes Spirit, Furtif, Jungholz, Studio Tools |
Digital, Elektro, Elektronik | 65 | Battery Empire, Luftlicht, Ooono, Oura, Paperlike |
Familie, Baby, Kind | 65 | Feuerkids, Gluecksraupe, Lillydoo, My Junior, Tischkind |
Fashion, Basics, Accessoires | 330 | Distorted People, Fischers Fritze, Jeckybeng, Salzwasser, Urbandoo |
Gesundheit, Fitness, Wellness | 180 | Cerascreen, Foodspring, Mybacs, Natural Mojo, Snoooze |
Haus, Wohnen, Garten | 190 | Emma, Klotz auf Klotz, Livom, RIAB, Vetsak |
Haushalt, Reinigung, Hygiene | 30 | As Easy As That, Blaue Helden, Clean Doctrine, Klaeny, Sauberkugel |
Hobby, Spielzeug, Gaming | 60 | Denkriesen, Gamechanger, Knatä, Tictoys, Timardo |
Koffer, Taschen, Lederwaren | 80 | Floyd, Horizn Studios, Legendär, Philipp Lacquer, Wayks |
Kosmetik, Körperpflege | 290 | Five, Hellobody, Majorelle Seife, Sober, Und Gretel |
Küche, Kochen, Rezepte | 65 | Berlin Green, Horl 1993, Kaleo, Olav, Schickling |
Kunst, Musik, Kultur | 55 | Inklang, My Geogram, Rombo, Steyner, Stilform |
Mobilität, Auto, Bike | 80 | Black Tea Motorbikes, Cyklaer, My Esel, Sono Motors, Sushi Bikes |
Nahrung, Getränke, Genuss | 270 | 3Bears, Noam, Salinas D'es Trenc, The Nu Company, Yfood |
Schuhe, Sportschuhe | 90 | Groundies, F65.0, Flowers for Society, Reboots, Wildling |
Sportartikel, Sportkleidung | 140 | Lotuscrafts, Original+, Peloton, Smirror, Ryzon |
Tiere, Pflanzen & Natur | 60 | Fyta, Lucybalu, Mammaly, Nutrani, Vetevo |
Werkzeug, Sicherheit, DIY | 55 | Miss Pompadour, Presch Tools, Tubfix, Wiesemann 1893, Wolfgangs |
*) gerundete Werte, Stand Dezember 2022
Wir wachsen und möchten euch zukünftig an dieser Stelle die Infos bieten, die euch interessieren. In welche Bereiche sollen wir mit voller Power investieren?
Darüber hinaus ist es möglich, Bandbreiten für Performancedaten (CAC, LTV, AOV etc.) auf Branchen- oder Segment-Ebene zu ermitteln.
Gebt uns unten gerne Euer Feedback.
Ihr wollt es noch spezieller? Ihr kriegt es noch spezieller. Schreibt uns, wir freuen uns.